成功個案
真實案例分享
債務重組成功案例
案件 1:
李小姐 (化名) 26歲 銷售員
收入: HKD$9,600
| 債務機構 | 欠債 | 每月還款(前) | 每月還款(後) | 期數 | 每月慳利息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行A | $124,324 | $4,973 | $2,590 | 48 | $3,275 |
| 銀行B | $50,000 | $3,900 | $1,524 | 48 | $1,500 |
| 銀行C | $9,000 | $360 | $188 | 48 | $270 |
| 總計 | $183,324 | $9,233 | $4,319 | $5,045 |
當年我考畢DSE後開始做Sales,一做便幾年,收入高低不定,實在不太穩陣,低薪都只得9千幾,間中跑到數有commission的話,收入就會多少少,也因此入不敷支的情況經常會發生在我身上。最後我決定申請債務重組計劃,因為債務重組好處是可以減少每月還款。最後真的幫了我很多,你們香港債務重組中心幫我分析了我的財務和欠債狀況,再給我專業建議還款安排,最後我每月只需要還4千幾蚊,慳了不少利息!
案件 2:
魏先生 (化名) 42歲 建築工人
收入: HKD$21,600
| 債務機構 | 欠債 | 每月還款(前) | 每月還款(後) | 期數 | 每月慳利息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務公司A | $100,000 | $4,328 | $2,408 | 71 | $550 |
| 銀行A | $313,421 | $12,537 | $4,358 | 84 | $8,776 |
| 總計 | $413,421 | $16,865 | $6,766 | $9,326 |
喺進行債務重組前,我係一個在建築業工作已十幾年的建築工人,入行由低做起,最初每個月人工有幾千,到現在為二萬元,真的是慢慢捱出頭來。好在我有親戚介紹而認識了你們債務重組公司,知道原來有很多選擇,最後就決定申請債務重組計劃了。現在每個月不用再交重利息,還款額回落到正常水平,我同家人都冇咁大壓力生活更變得好左,真係多得你們香港債務重組中心!
案件 3:
Vicky (化名) 30歲 公務員
收入: HKD$28,725
| 債務機構 | 欠債 | 每月還款(前) | 每月還款(後) | 期數 | 每月慳利息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務公司A | $168,000 | $10,500 | $4,807 | 48 | $2,274 |
| 財務公司B | $375,130 | $8,155 | $5,504 | 48 | $2,549 |
| 財務公司C | $146,937 | $6,997 | $3,352 | 48 | $1,118 |
| 銀行A | $25,000 | $1,000 | $771 | 48 | $500 |
| 銀行B | $40,000 | $1,600 | $1,233 | 48 | $1,200 |
| 總計 | $755,067 | $28,252 | $15,667 | $7,641 |
作為公務員,工作穩定,但因為之前借了太多錢,每月還款壓力很大。經過債務重組後,每月還款減少了接近一半,終於可以喘一口氣,生活質素也提高了不少。